考研英语二裸考能过吗:12套试卷词族覆盖率与2022—2026年外语单科线
考研英语二12套试卷的词族覆盖率为86%至96.6%,但用词覆盖不等于考试得分。本文按学术学位、专业学位列出2022—2026年各类别A类、B类满分100分科目的国家单科线,帮助考生分清词汇起点与复试要求。
识验室ScoreLab考研英语二
不能凭词族覆盖率判断考研英语二裸考能否过线。12套试卷的统计显示,掌握前2000个词族时,全卷英文的词族覆盖率为86%;掌握前10000个时为96.6%。单科线则是分数要求:例如,2026年工学A类、B类满分100分科目的国家单科线分别为35分、32分。覆盖率不能换算成考试分数。
| 掌握的前N个词族 | 全卷英文覆盖率 |
|---|---|
| 2000 | 86% |
| 3000 | 93.5% |
| 4000 | 95.1% |
| 5000 | 95.7% |
| 6000 | 96.1% |
| 7000 | 96.3% |
| 8000 | 96.4% |
| 10000 | 96.6% |
这里的覆盖率,指全卷英文中属于前N个词族的词所占的比例;不在词族表中的词(off-list)不算覆盖。它衡量的是用词覆盖,不衡量理解、答题或得分。
2022—2026年全国硕士研究生招生考试(国家线不分套次):学术学位单科线
下表每格按「A类/B类」列出满分100分科目的单科线,适用于外国语、思想政治理论等科目,并非英语二专属。A类、B类按报考招生单位所在地区划分,分别对应一区、二区。国家线还包括总分及其他单科要求;招生单位在此基础上自主确定复试分数线。
| 类别 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哲学 | 45/42 | 45/42 | 47/44 | 39/36 | 41/38 |
| 经济学 | 52/49 | 48/45 | 47/44 | 40/37 | 40/37 |
| 法学 | 46/43 | 45/42 | 47/44 | 40/37 | 40/37 |
| 教育学 | 51/48 | 51/48 | 51/48 | 45/42 | 48/45 |
| 文学 | 56/53 | 54/51 | 55/52 | 47/44 | 48/45 |
| 历史学 | 46/43 | 46/43 | 49/46 | 43/40 | 45/42 |
| 理学 | 39/36 | 38/35 | 41/38 | 34/31 | 35/32 |
| 工学 | 38/35 | 38/35 | 37/34 | 34/31 | 35/32 |
| 农学 | 33/30 | 33/30 | 33/30 | 33/30 | 33/30 |
| 医学 | 43/40 | 39/36 | 42/39 | 36/33 | 36/33 |
| 军事学 | 37/34 | 35/32 | 35/32 | 34/31 | 34/31 |
| 管理学 | 51/48 | 47/44 | 49/46 | 41/38 | 41/38 |
| 艺术学 | 40/37 | 40/37 | 40/37 | 37/34 | 38/35 |
| 交叉学科 | — | 36/33 | 39/36 | 34/31 | 35/32 |
2022—2026年全国硕士研究生招生考试(国家线不分套次):专业学位单科线
下表同样按「A类/B类」列出满分100分科目的单科线。
| 类别 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 体育学、体育 | 37/34 | 39/36 | 41/38 | 36/33 | 38/35 |
| 教育、国际中文教育(原汉语国际教育) | 51/48 | 51/48 | 51/48 | 45/42 | 48/45 |
| 工学照顾专业 | 35/32 | 35/32 | 35/32 | 33/30 | 33/30 |
| 中医学、中西医结合、中医 | 41/38 | 39/36 | 42/39 | — | — |
| 工商管理 | 42/37 | 41/36 | 39/34 | 35/30 | 35/30 |
| 公共管理 | 45/40 | 44/39 | 43/38 | 38/33 | 39/34 |
| 会计 | 50/45 | 51/46 | 52/47 | 48/43 | 51/46 |
| 旅游管理 | 42/37 | 41/36 | 39/34 | 35/30 | 35/30 |
| 图书情报 | 50/45 | 52/47 | 51/46 | 48/43 | 51/46 |
| 工程管理 | 47/42 | 44/39 | 43/38 | 38/33 | 39/34 |
| 审计 | 50/45 | 51/46 | 52/47 | 48/43 | 51/46 |
例如,若报考2026年A类工学、考试科目为英语二,35分是外国语等满分100分科目的国家单科线;即使掌握统计口径中的前3000个词族、对应93.5%的用词覆盖率,也不能据此判断能否达到35分。还需看总分、其他科目单科要求及招生单位的复试分数线。
国家线数据见中国研究生招生信息网「近五年研考分数线及趋势图」。












