考研英语一裸考能过吗:12套真题词族覆盖率与2022—2026年单科线
12套考研英语一真题的词族覆盖率为82.3%至95.6%,但不能据此预测裸考分数。本文列出统计口径,以及2022—2026年各类别、A/B类满分100分科目的国家单科线,供考生分别核对词汇起点与分数要求。
识验室ScoreLab考研英语一
本文目录
考研英语一裸考能否达到单科线,取决于实际得分是否达到报考类别、年份和A/B类对应的单科线。在12套真题的统计中,掌握前2000个词族时,全卷英文的词族覆盖率为82.3%;掌握前10000个词族时为95.6%。另一项需要对照的是报考类别、年份和A/B类对应的国家单科线:这是外国语等满分100分科目的线,并非英语一专属分数线。
考研英语一12套真题(年份与套次未注明):前2000个词族覆盖率为82.3%
| 掌握的前N个词族 | 全卷英文词族覆盖率 |
|---|---|
| 2000 | 82.3% |
| 3000 | 91.3% |
| 4000 | 93.3% |
| 5000 | 94.3% |
| 6000 | 94.8% |
| 7000 | 95.1% |
| 8000 | 95.4% |
| 10000 | 95.6% |
这里的覆盖率,指全卷英文中属于前N个词族的词所占比例;不在这些词族范围内的 off-list 词不算覆盖。它描述的是用词分布,不是答题正确率。
2022—2026年全国硕士研究生招生考试(国家线不分套次):学术学位单科线
下表均为满分100分科目的国家单科线,单位为分;每格按“A类/B类”排列。A类对应报考一区招生单位的考生,B类对应报考二区招生单位的考生。“—”表示所给数据未列该类别当年的数值。
| 类别 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哲学 | 45/42 | 45/42 | 47/44 | 39/36 | 41/38 |
| 经济学 | 52/49 | 48/45 | 47/44 | 40/37 | 40/37 |
| 法学 | 46/43 | 45/42 | 47/44 | 40/37 | 40/37 |
| 教育学 | 51/48 | 51/48 | 51/48 | 45/42 | 48/45 |
| 文学 | 56/53 | 54/51 | 55/52 | 47/44 | 48/45 |
| 历史学 | 46/43 | 46/43 | 49/46 | 43/40 | 45/42 |
| 理学 | 39/36 | 38/35 | 41/38 | 34/31 | 35/32 |
| 工学 | 38/35 | 38/35 | 37/34 | 34/31 | 35/32 |
| 农学 | 33/30 | 33/30 | 33/30 | 33/30 | 33/30 |
| 医学 | 43/40 | 39/36 | 42/39 | 36/33 | 36/33 |
| 军事学 | 37/34 | 35/32 | 35/32 | 34/31 | 34/31 |
| 管理学 | 51/48 | 47/44 | 49/46 | 41/38 | 41/38 |
| 艺术学 | 40/37 | 40/37 | 40/37 | 37/34 | 38/35 |
| 交叉学科 | — | 36/33 | 39/36 | 34/31 | 35/32 |
2022—2026年全国硕士研究生招生考试(国家线不分套次):专业学位单科线
下表同样只列满分100分科目的单科线,单位为分,数值顺序为“A类/B类”;并不表示表中所有类别都考英语一。
| 类别 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 体育学、体育 | 37/34 | 39/36 | 41/38 | 36/33 | 38/35 |
| 教育、国际中文教育(原汉语国际教育) | 51/48 | 51/48 | 51/48 | 45/42 | 48/45 |
| 工学照顾专业 | 35/32 | 35/32 | 35/32 | 33/30 | 33/30 |
| 中医学、中西医结合、中医 | 41/38 | 39/36 | 42/39 | — | — |
| 工商管理 | 42/37 | 41/36 | 39/34 | 35/30 | 35/30 |
| 公共管理 | 45/40 | 44/39 | 43/38 | 38/33 | 39/34 |
| 会计 | 50/45 | 51/46 | 52/47 | 48/43 | 51/46 |
| 旅游管理 | 42/37 | 41/36 | 39/34 | 35/30 | 35/30 |
| 图书情报 | 50/45 | 52/47 | 51/46 | 48/43 | 51/46 |
| 工程管理 | 47/42 | 44/39 | 43/38 | 38/33 | 39/34 |
| 审计 | 50/45 | 51/46 | 52/47 | 48/43 | 51/46 |
判断自己的目标时,应先确认报考类别和A/B类,再查对应年份的单科线。国家分数线还包括初试总分要求;招生单位会在国家线基础上自主确定本单位的复试分数线。历年国家线数据:中国研究生招生信息网。












