六级阅读话题有哪些?2021—2026年36套阅读篇次归类
按36套阅读文章的开头归类,143个篇次中有134个可暂分为14类,以环境、健康、教育、心理和经济类较多。表格列出每类的篇次及对应年月、套次和篇目,并区分篇次与去重文章数。
识验室ScoreLab六级
六级阅读开头涉及的话题中,环境、气候与资源有16篇次,健康、饮食与身心有15篇次;教育与学习、心理认知与人际行为、经济商业与公共政策各有14篇次。此外还有科技、文化、职场、自然科学、城市交通、公共生活、国际关系、科研和体育等话题。按所列36套阅读文章的开头统计,143个篇次中有134个可暂归入下表的14类,9个仅凭开头难以归类。
大学英语六级(2021年6月至2026年6月,第1—3套)阅读话题归类表
表中“21.06①细1”指2021年6月第1套仔细阅读第1篇;①、②、③分别为第1、2、3套,“词”“长”“细1”“细2”分别为词汇理解、长篇阅读、仔细阅读第1篇和第2篇。
| 话题 | 篇次 | 年份、套次与篇目 |
|---|---|---|
| 环境、气候与资源 | 16 | 22.06①细2、②长、③细2;22.09①词、②词、③词;22.12①细2、②长、③词、③细2;23.12①长;24.06①细2;24.12②细1;25.06①词、②长;26.06②长 |
| 健康、饮食与身心 | 15 | 21.06②词、③词;21.12①词、②词、③词;22.06①长、②词、③长;22.12③细1;23.06①长、②词、③细1;23.12③长;25.12①词、③细1 |
| 教育与学习 | 14 | 21.06②细1;21.12②长;22.06①细1、③细1;22.09①长、②长、③长;22.12②细2;23.06①细2、②长;24.06③细2;24.12③细2;25.06①细1;26.06③细2 |
| 心理、认知与人际行为 | 14 | 21.06①细1、③细2;23.06③词;23.12②词、②细2;24.06②长、③细1;24.12②词、③细1;25.06③长;25.12①细1、②长、②细1、②细2 |
| 经济、商业与公共政策 | 14 | 21.06①细2;21.12①长、①细2;22.12②词、②细1;23.12①细1;24.06②细1;24.12③词、③长;25.06③细2;26.06①词、①细2、②词、③长 |
| 科技、数字生活与传播 | 12 | 21.06①长、③长;21.12①细1、③细1;22.06②细1;23.06①细1;23.12②细1;25.06③细1;25.12②词;26.06①细1、②细2、③细1 |
| 文化、艺术、历史与公共信息 | 10 | 21.06①词、②长;22.06①词、③词;22.12③长;24.06①词、②词;25.06①长;25.12①细2、③词 |
| 职场与就业 | 10 | 21.12②细2;22.12①细1;23.06②细2;24.06①细1、②细2、③长;25.06①细2、②细1;26.06①长、②细1 |
| 自然科学与动植物 | 9 | 23.06①词、③细2;23.12①词、③细2;24.06①长、③词;24.12①长、②长;25.06②词 |
| 城市、交通与旅游 | 7 | 21.06②细2;22.09①细2、②细2、③细2;23.12②长、③词;25.12③长 |
| 社会观念、公共生活与性别平等 | 6 | 21.12②细1;22.12①词;24.12①词、①细2;25.06②细2、③词 |
| 国际关系 | 3 | 22.09①细1、②细1、③细1 |
| 科研与学术活动 | 3 | 22.06②细2;23.12①细2、③细1 |
| 体育运动 | 1 | 22.12①长 |
| 仅凭开头难以归类 | 9 | 21.06③细1;21.12③长、③细2;23.06②细1、③长;24.12①细1;25.12①长、③细2;26.06③词 |
表中按开头第一句归类:2025年12月第3套仔细阅读第2篇开头只提到登录一项服务,因此列入“仅凭开头难以归类”。兼具多个话题的篇目只计入一类。2022年9月三套的四篇开头分别相同,2022年6月第1套与第3套也是如此,因此表中统计的是篇次,不是去重后的文章数。












